Basic Info
| Model NO | TAIKE-250-50-20 |
| Membrane Material | PES(polyethersulfone) |
| Flow Direction | Inside-out |
| Membrane Area | 50 m2 |
| Weight | 55.6 KG |
| Module Dimensions | D: 250 mm, L: 1710 mm |
| Analogue | Inge dizzer 5000, Inge WT |
| Pore Size | 0.02 µm |
| Fiber ID/Fiber OD | 0.8mm/1.3mm |
| Connection Type | <<Victaulic>>2.0 |
| Transport Package | Paper Carton |
| Trademark | TAIKEMT |
| Origin | China |
| HS Code | 8421999090 |

General Information


